詳細情報 |
|||
色温 (CCT): | 3500k/4000k/5000k | ランプの照明効率 (lm/w): | 140, 140/150 |
---|---|---|---|
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | そうだ |
照明ソリューションサービス: | - | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 2 |
入力電圧 (V): | 100-277V | クリ (ra>): | 80 |
作業温度 ((°C): | -40 - 45 | 労働時間: | 50000 |
ランプの体材: | アルミニウム | IP 評価: | IP44 |
適用する: | 倉庫 | 光源: | LED |
保証 ((年): | 1年 | 制御モード: | スイッチ制御,リモコン制御,タッチ制御,センサー制御,APP制御 |
パワー: | 150W,200W | 電圧: | 100-277V ((オプションとして120-347v) |
完全なシリーズ: | 2ft、4ft | センサー: | 作り付けセンサー |
割引: | そうだ | CCT: | 4000K/5000K |
ビームアングル: | 110度 | 証明書: | ETLDLCプレミアム |
LED 光源: | LED |
製品の説明
ランプの照明効率 (lm/w) | 140/150 |
パワー | 150W,200W |
電圧 | 100-277V ((オプションとして120-347v) |
全シリーズ | 2フィート,4フィート |
センサー | 内蔵センサー |
Q1:あなたは工場か貿易会社ですか?
私たちは工場で 鋳造工房を持っています
Q2:すべての製品に保証がありますか?
はい,すべての製品には少なくとも5年間の保証があります.
Q3: 商品にブランド名やロゴを貼ることができますか?
はい,ODMとOEMサービスをサポートします.
Q4:LEDライトのサンプル注文はできますか?
はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認します. 混合サンプルは受け入れられます.
Q5: 欠陥を処理するには?
まず第一に 製品品質を厳格に管理し 欠陥率は0.2%未満です
2つ目に,何か問題がある場合は,私達に連絡してください. 我々はそれらを扱う方法について議論することができます.
満足するまで
--- 躊躇しないで,私達に連絡してください!
この製品の詳細を知りたい