詳細情報 |
|||
色温 (CCT): | 3500K (暖かい白) | 入力電圧 (V): | AC 110V (± 10%) |
---|---|---|---|
ランプの照明効率 (lm/w): | 135 | 保証 ((年): | 5年 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | そうだ |
照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、DIALuxのevoのレイアウト、LitePro DLXのレイアウト、Agi32レイアウト、現地でメーターで計る自動CADのレイアウト、プロジェクトの取付け | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 4 |
タイプ: | LEDライト | 適用する: | 駐車場 |
構成要素: | バラストとランプなし | 設置: | 天井,表面,または吊り立て |
密封器: | シリコンガスケット | 入力電圧: | 120-277V |
カバー: | ミルク状または透明 | ギアトレイ: | 薄い鉄板で,光り輝く白色で覆い |
CCT: | 4000K,5000K | 保証: | 5年 |
製品名: | 36W 120-277V 蒸気 密度の高い照明 LED ガレージ トライプローフライト |
製品の説明
ポイント | 仕様 | モデル |
|
| R2-4VTM36WD-XXK |
一般的な性能 | 電力消費量 | 36W |
| 提供されたルメン | 4680 |
| 効能 (ml/w) | 130 |
| CRI | 80 |
| カラーテンパール | 4000K,5000K |
| 寿命 (H) | 50,000 |
| サイズ | 45.66"*4.72"*4.29"1160*120*109mm) |
| パワーファクター | ≥0.9 |
| 入力電圧 | 120-277V標準 (120-347Vはオプション) |
物理的な | 住宅 | PC |
| 湿度 | RH 20%~85% 凝縮しない |
認証 | 認証 | ETL,cETL,DLCPR についてエミウムNEMA 4XIP66, IK10 |
| 材料の使用 | RoHS に準拠;水銀がない |
| 環境 | 湿地のリスト |
| 保証 | 5年限定 |
Q1:あなたは工場か貿易会社ですか?
私たちは工場で 鋳造工房を持っています
Q2:すべての製品に保証がありますか?
はい,すべての製品には少なくとも5年間の保証があります.
Q3: 商品にブランド名やロゴを貼ることができますか?
はい,ODMとOEMサービスをサポートします.
Q4:LEDライトのサンプル注文はできますか?
はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認します. 混合サンプルは受け入れられます.
Q5: 欠陥を処理するには?
まず第一に 製品品質を厳格に管理し 欠陥率は0.2%未満です
2つ目に,何か問題がある場合は,私達に連絡してください. 我々はそれらを扱う方法について議論することができます.
満足するまで
--- 躊躇しないで,私達に連絡してください!