詳細情報 |
|||
色温 (CCT): | 3500K (暖かい白) | 入力電圧 (V): | AC 110V (± 10%) |
---|---|---|---|
ランプの照明効率 (lm/w): | 125 | 保証 ((年): | 5年 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | そうだ |
照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、DIALuxのevoのレイアウト、LitePro DLXのレイアウト、Agi32レイアウト、現地でメーターで計る自動CADのレイアウト、プロジェクトの取付け | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 3 |
タイプ: | LEDの三防止ライト | 適用する: | 工業地域 |
製品名: | 4680lm 5980lm LED 蒸気防止の三重灯具 倉庫用 | 電圧: | 120〜347V |
保証: | 5年 | パワー: | 32W 36W 42W 46W 65W |
効率性: | 130LM/W | ラ: | 80 |
色温: | 4000K 5000K | 暗調可能: | 薄暗くなる0-10V |
IP 率: | IP66 |
製品の説明
4680lm 5980lm 8450lm LED トライ・プルーフ 蒸気 ストレートライト 倉庫用
パワー | ランプ | 光効率 | サイズ L*W*H (mm) | 電圧 | 外部運動センサー | 内蔵モーションセンサー |
36W | 4680 | 130(lm/W) | 1160*120*108 | AC120-277V AC120-347V | オプション | オプション |
46W | 5980 | 130(lm/W) | 1160*120*108 | AC120-277V AC120-347V | オプション | オプション |
65W | 8450 | 130(lm/W) | 1160*120*108 | AC120-277V AC120-347V | オプション | オプション |
運動センサーが必要なら上記の表のようにコストを増やす必要があります
Q1:あなたは工場か貿易会社ですか?
私たちは工場で 鋳造工房を持っています
Q2:すべての製品に保証がありますか?
はい,すべての製品には少なくとも5年間の保証があります.
Q3: 商品にブランド名やロゴを貼ることができますか?
はい,ODMとOEMサービスをサポートします.
Q4:LEDライトのサンプル注文はできますか?
はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認します. 混合サンプルは受け入れられます.
Q5: 欠陥を処理するには?
まず第一に 製品品質を厳格に管理し 欠陥率は0.2%未満です
2つ目に,何か問題がある場合は,私達に連絡してください. 我々はそれらを扱う方法について議論することができます.
満足するまで
--- 躊躇しないで,私達に連絡してください!
この製品の詳細を知りたい