詳細情報 |
|||
色温 (CCT): | 5000K (日光) | ランプの照明効率 (lm/w): | 130 |
---|---|---|---|
保証 ((年): | 5年 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
色: | 淡い灰色 | 照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、DIALuxのevoのレイアウト、LitePro DLXのレイアウト、Agi32レイアウト、現地でメーターで計る自動CADのレイアウト、プロジェクトの取付け |
寿命 (時間): | 50000 | 労働時間 (時間): | 50000 |
製品重量 (kg): | 4 | タイプ: | 産業用 |
作業温度 ((°C): | 40 | 労働時間: | 50000 |
線束の角度 ((°): | 120 | 入力電圧 (V): | AC 110V (± 10%) |
光源: | LED | クリ (ra>): | 80 |
ランプの体材: | Alu | IP 評価: | IP65 |
適用する: | オフィス | サポートディマー: | そうだ |
サイズ: | 2フィート | 製品名: | 商業用オフィス用 100-277V の線形高湾照明装置 |
パワー: | 95W | ランプ: | 13300 |
CCT: | 4000K, 4500K, 5000K | CRI: | 80 |
電圧: | 100-277V | 光効率: | 140lm/w |
保証: | 5年 | パワーファクター: | 0.9 |
製品の説明
基本情報 | |||||
ワット | 60W | 90W | 95W | 105W | 110W |
体重 (kg) | 3.38 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
電流 (A) | 0.56 | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 0.97 |
保証 | 5年 | ||||
光流量 | 140lm/w | ||||
CRI | >80 | ||||
CCT | 4000K, 4500K, 5000K |
Q1:あなたは工場か貿易会社ですか?
私たちは工場で 鋳造工房を持っています
Q2:すべての製品に保証がありますか?
はい,すべての製品には少なくとも5年間の保証があります.
Q3: 商品にブランド名やロゴを貼ることができますか?
はい,ODMとOEMサービスをサポートします.
Q4:LEDライトのサンプル注文はできますか?
はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認します. 混合サンプルは受け入れられます.
Q5: 欠陥を処理するには?
まず第一に 製品品質を厳格に管理し 欠陥率は0.2%未満です
2つ目に,何か問題がある場合は,私達に連絡してください. 我々はそれらを扱う方法について議論することができます.
満足するまで
この製品の詳細を知りたい