詳細情報 |
|||
色温 (CCT): | 3500K/4000K/5000K 純白 | ランプの照明効率 (lm/w): | 140 |
---|---|---|---|
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | そうだ |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 2 |
入力電圧 (V): | 120-277V | ランプ 光流量: | カスタム |
クリ (ra>): | 80 | 作業温度 ((°C): | -40 - 40 |
労働時間: | 50000 | ランプの体材: | アルミニウム |
適用する: | 倉庫 | 光源: | LED |
保証 ((年): | 1年 | 制御モード: | スイッチ制御,リモコン制御,センサー制御,APP制御 |
パワー: | 120 | 電圧: | 120-277V |
光効率: | 140lm/w | ランプ: | 15600lm |
材料: | Alumimum | CCT: | 4000K/5000K |
ビームアングル: | 120度 | Wattanty: | 5年 |
LED 光源: | LED |
製品の説明
モデル番号 | 製品サイズ (mm) | パワー | 効率性 | CCT | 電圧 | CRI |
IL-CERHB100W | 36*64*57*ø280 | 80〜100W | 140lm/W | 3000K~5700K | 85Vから265V | >80 |
IL-CERHB150W | 36*64*64*ø330 | 150W | 140lm/W | 3000K~5700K | 85Vから265V | >80 |
IL-CERHB200W | 36*70*68*ø380 | 200W | 140lm/W | 3000K~5700K | 85Vから265V | >80 |
Q1:あなたは工場か貿易会社ですか?
私たちは工場で 鋳造工房を持っています
Q2:すべての製品に保証がありますか?
はい,すべての製品には少なくとも5年間の保証があります.
Q3: 商品にブランド名やロゴを貼ることができますか?
はい,ODMとOEMサービスをサポートします.
Q4:LEDライトのサンプル注文はできますか?
はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認します. 混合サンプルは受け入れられます.
Q5: 欠陥を処理するには?
まず第一に 製品品質を厳格に管理し 欠陥率は0.2%未満です
2つ目に,何か問題がある場合は,私達に連絡してください. 我々はそれらを扱う方法について議論することができます.
満足するまで
--- 躊躇しないで,私達に連絡してください!
この製品の詳細を知りたい