詳細情報 |
|||
適用する: | 工業地域 | 商品の種類: | 軽いひも |
---|---|---|---|
色温 (CCT): | 3500K/4000K5000K | IP 評価: | IP66 |
ランプの体材: | PC | クリ (ra>): | 80 |
入力電圧 (V): | 120-277V標準 (120-347Vオプション) | ランプの照明効率 (lm/w): | 145 |
ランプ 光流量: | 2600 | 保証 ((年): | 5年 |
労働時間: | 50000 | 作業温度 ((°C): | -4 - 122 |
光源: | 導かれた | サポートディマー: | そうだ |
照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、プロジェクトの取付け | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 制御モード: | 触覚制御,リモコン制御,スイッチ制御,センサー制御 |
製品名: | LED線形ストライプ | CRI: | 80 |
色の臨時雇用者。: | 3500K/ 4000K / 5000K | 寿命 (H): | 50,000 |
色 の 一貫性: | 単一色のための特有の包装 | パワーファクター: | 0.99 |
入力電圧: | 120-277V標準 (120-347Vオプション) | 住宅: | プラスチック |
マウント: | 天井マウントまたはケーブルマウント | 湿度: | 20%~85% 凝縮しない |
製品の説明
ポイント | 仕様 | モデル | |||
RG-2LS20WD3CCT | RG-4LS25WD3CCT | RG-4LS32WD3CCT | RG-4LS46WD3CCT | ||
一般的な性能 | 電力消費量 | 20W | 25W | 32W | 46W |
提供されたルメン | 2600lm | 3250lm | 4160lm | 5980lm | |
効能 (ml/w) | 130 | ||||
CRI | 80 | ||||
色温 | 3500K/ 4000K / 5000K | ||||
寿命 (数時間) | 50000 | ||||
色 の 一貫性 | 単一色のための特有の包装 | ||||
パワーファクター | 0.99 | ||||
入力電圧 | 120-277V標準 (120-347Vオプション) | ||||
物理的な | 住宅 | プラスチック | |||
マウント | 天井マウントまたはケーブルマウント | ||||
湿度 | RH 20%~85% 凝縮しない | ||||
認証 | 認証 | ETL,cETL,DLCプレミアム,LM-79,LM-80 (LED) | |||
材料の使用 | RoHS に準拠;水銀がない | ||||
作業温度 | -4°Fから122°F (−20°Cから+50°C) の動作温度 | ||||
環境 | 湿度リスト | ||||
保証 | 5年限定 |
Q1:あなたは工場か貿易会社ですか?
私たちは工場で 鋳造工房を持っています
Q2:すべての製品に保証がありますか?
はい,すべての製品には少なくとも5年間の保証があります.
Q3: 商品にブランド名やロゴを貼ることができますか?
はい,ODMとOEMサービスをサポートします.
Q4:LEDライトのサンプル注文はできますか?
はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認します. 混合サンプルは受け入れられます.
Q5: 欠陥を処理するには?
まず第一に 製品品質を厳格に管理し 欠陥率は0.2%未満です
2つ目に,何か問題がある場合は,私達に連絡してください. 我々はそれらを扱う方法について議論することができます.
満足するまで
--- 躊躇しないで,私達に連絡してください!
この製品の詳細を知りたい